PUSAT SERVICE UPS - semua merek/merk dan tipe (bergaransi)
Macam-macam baterai berdasarkan tegangan/kapasitas dan contohnya :
Tegangan (V), Kapasitas(Ah) | ukuran bentuk (PxLxT mm) | Contoh : merek / tipe |
---|---|---|
12V 6.5Ah | 150 x 64 x 92 | Panasonic 12V/6.5Ah |
12V 7Ah | 150 x 64 x 92 | Hitachi 12V/7Ah |
12V 7Ah | 150 x 64 x 92 | Prolink 6FM7, 12V/7Ah |
12V 7.2Ah | 150 x 64 x 92 | CSB GP 1272 F1 |
6V 6.5 Ah | 150 x 34 x 94 | Panasonic LC-R066R5PG1 |
6V 11Ah | 150 x 50 x 94 | CSB GP 6110 F2 |
6V 12Ah | 150 x 50 x 94 | CSB GP 6120 F2 |
12V 18Ah | 180 x 75 x 166 | DONG WP18-12 |
12V 45W (9Ah) | 150 x 64 x 94 | Panasonic UP-RW1245P1 |
12V 4.5Ah | 92 x 69 x 101 | CSB GP1245W F2 |
12V 21W | 89 x 69 x 101 | CSB HR1221W F2 |
12V 24W | 150 x 50 x 94 | CSB HR1224W F2FC |
12V 6Ah | 150 x 50 x 94 | Vision CP1260 |
PERHATIAN : Jangan melakukan TEST Baterai dengan cara di 'short', dapat merusak dan BERBAHAYA !