Article Index |
---|
Service Printer Epson |
Epson Dot Matriks |
Contoh Kerusakan |
Epson Stylus |
Contoh Kerusakan 2 |
Page 3 of 5
Macam - macam contoh gejala kerusakan yang umum terjadi dan penyebab kerusakan pada printer Epson Dot Matriks
No. | Gejala Kerusakan |
PS
|
MB
|
Print Head
|
RDA
|
Sensor
|
Motor
|
Mekanik
|
Panel
|
1. | Mati | √ | √ | √ | √ | √ | |||
2. | Kadang mati | √ | √ | ||||||
3. | Goyang mati | √ | √ | ||||||
4. | Kalau lama, mati | √ | √ | ||||||
5. | Diam saja, tidak gerak | √ | √ | ||||||
6. | Print setengah, mati | √ | √ | ||||||
7. | Tidak bisa print | √ | |||||||
8. | Hasil print aneh | √ | |||||||
9. | Hasil print putus | √ | √ | ||||||
10. | Hasil print bergaris | √ | √ | √ | |||||
11. | Hasil print tdk jelas | √ | |||||||
12. | Continuous tdk jelas | √ | |||||||
13. | Tidak bisa load kertas | √ | √ | √ | √ | ||||
14. | Load kertas miring | √ | |||||||
15. | Tidak bisa eject balik | √ | √ | √ | √ | ||||
16. | Kertas macet | √ | √ | √ | |||||
17. | Pita macet | √ | |||||||
18. | Pita cepat aus | √ | √ | ||||||
19. | Pita, kertas robek | √ | √ | √ | |||||
20. | Pita tidak mutar | √ | |||||||
21. | Pita tidak berputar | √ | |||||||
22. | Head tidak gerak | √ | √ | √ | |||||
23. | Hasil print loncat | √ | √ | ||||||
24. | Hasil print bergeser | √ | √ | √ | √ | ||||
25. | Kertas jadi lecek | √ | |||||||
26. | Print garis tidak lurus | √ | √ | ||||||
27. | Lampu kedap-kedip | √ | √ | √ | |||||
28. | Tidak bisa online | √ | √ | √ | √ | ||||
29. | Lampu LED tidak nyala | √ | √ | ||||||
30. | Pause nyala terus | √ | √ | √ | √ | ||||
31. | Saat print ada bunyi | √ | √ | ||||||
32. | Saat eject ada bunyi | √ | √ | ||||||
33. | Bunyi 5 kali | √ | √ | √ | |||||
34. | Bunyi, tidak mau print | √ | √ | √ |
Catatan :
" Apapun tipe Printer Epson Anda, kerusakan apapun .. kami siap membantu memperbaikinya. "
Hubungi kami segera.